
Междугородние автобусы
Некоторые люди вспоминают о Ефремове именно благодаря обязательной остановке всех проходящих автобусов на нашем вокзале, а именно, из-за возможности наконец-то сходить в туалет. Никогда не обижаясь на такие слова, мы говорим, что автовокзал не главная "достопримечательность" нашего городка... Но это уже совсем другая история, а сейчас - выдержки из расписания движения автобусов, следующих из Ефремова.
Автовокзал г. Ефремова - тел. (48741) 6-03-64, возможны изменения в расписании, уточняйте заранее!!!
Расписание автобусных маршрутов
| Междугородные маршруты | |
|---|---|
| Направление | Время |
| Таганрог - Москва | 23-30 |
| Москва - Таганрог | 2-25 |
| Ливны - Москва | 23-45 |
| Москва - Ливны | 3-25 |
| Воронеж - Москва | 11-27, 23-18 |
| Москва - Воронеж | 1-55, 16-25 |
| Воронеж - Калуга | 12-32 |
| Калуга - Воронеж | 13-49 |
| Новомосковск - Воронеж | 13-25 |
| Воронеж - Новомосковск | 14-47 |
| Тула - Липецк | 10-10 |
| Липецк - Тула | 19-10 |
| Тула - Воронеж | 9-27 |
| Воронеж - Тула | 21-20 |
| Тула - Тамбов | 12-16 |
| Тамбов - Тула | 16-10 |
| Тула - Астрахань | 8-35 |
| Астрахань - Тула | 9-55 |
| Ефремов - Москва | 23-00 |
| Ефремов - Воронеж | 8-00 |
| Ефремов - Новомосковск | 5-15, 13-40 |
| Ефремов - Тула | 5-15, 6-30, 7-30, 8-30 кроме вскр, 9-30, 11-00 кроме сб, 12-15, 13-10, 14-00, 15-30, 17-20 вскр. |
| Пригородные маршруты | |
|---|---|
| Направление | Время |
| Архангельское | 4-40 кроме вскр., 11-45, 13-30 вскр. |
| Молчаново | 6-00, 14-50 |
| Соклаково | 5-10, 13-55 |
| Старогальское | 6-50, 15-00 вскр, пн, пт. |
| Каменское | 6-20, 15-00 кроме вт, чт, 11-10 вскр. |
| Ситово | 6-40, 6-50 вт, чт., 14-05 кроме вт, чт, сб. |
| Степной хутор | 7-20, 14-20 кроме вт, чт, сб. |
| Ступино | 6-30, 15-00, 11-00 вскр. |
| Елизаветовка | 6-20, 14-30 |
| Мордовка | 5-35, 11-50, 15-35 |
| Кочкино | 6-10, 11-00, 14-00, 17-30 |
| Натальино | 6-05, 12-20, 16-00 |
| Кочергинка | 5-30, 15-00 кроме вт, чт. |
| Дубики | 6-30, 11-30, 17-40 |
| Новокрасивое | 6-00, 7-15, 9-40, 11-05, 13-30, 16-20, 17-55 |
| С/З 12 лет октября | 5-40, 7-00, 8-40, 12-30, 14-25, 16-10, 17-40 |
| Хомяково | 5-00, 15-00, 11-30 вт, вс. |
| Шилово | 7-05, 13-00, 16-30 |









Комментарии
Отправить комментарий